№ п.п. | Услуга | Сроки, дней | Стоимость, руб. |
1 | Регистрация нового юридического лица | 7 | от 3000 |
2 | Регистрация изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала юридического лица | 7 | от 3000 |
3 | Регистрация изменений в учредительные документы | 7 | от 2000 |
4 | Регистрация изменений, связанных со сменой генерального директора | 7 | 2000 |
5 | Регистрация изменений в составе участников общества | 7 | от 3000 |
6 | Смена юридического адреса | 7 | 2000 |
7 | Изменение местонахождения юридического лица | от 30 | от 20000 |
8 | Регистрация иных изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ | 7 | от 2000 |
9 | Ликвидация юридического лица | от 120 | от 40000 |
10 | Регистрация ИП | 7 | 1500 |
Стоимость услуг указана при регистрации через телекоммуникационные каналы связи с использованием ЭЦП или КЭП физического лица или единоличного исполнительного органа.
Стоимость услуг нотариуса и иные услуги оказываемые сторонними организациями при регистрации, оплачиваются отдельно.